Grade boundaries
Spanish
Foundation |
5 | 145+ |
4 | 128-144 |
3 | 92-127 |
2 | 56-91 |
1 | 21-55 |
U | 20 and below |
Higher |
9 | 194+ |
8 | 170-193 |
7 | 148-169 |
6 | 132-147 |
5 | 115-131 |
4 | 99-114 |
3 | 90-98 |
U | 89 and below |
Maths
Higher (using 2023 grade boundaries)
3 | 34 – 46 |
4- | 47 – 56 |
4= | 57 – 66 |
4+ | 67 – 75 |
5- | 76 -85 |
5= | 86 – 95 |
5+ | 96- 107 |
6- | 108 – 119 |
6= | 120 – 130 |
6+ | 131 – 140 |
7- | 141 – 150 |
7= | 151 – 160 |
7+ | 161 – 169 |
8- | 170 – 179 |
8= | 180 – 189 |
8+ | 190 – 198 |
Foundation (using 2019 grade boundaries)
1- | 32 – 44 |
1= | 45 – 57 |
1+ | 58 – 68 |
2- | 69 – 81 |
2= | 82 – 94 |
2+ | 95 – 106 |
3- | 107 -119 |
3= | 120 – 132 |
3+ | 133 – 144 |
4- | 145 – 156 |
4= | 157 – 168 |
4+ | 169 – 179 |
5- | 180 – 190 |
5= | 191 – |